Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Молекулярная масса | 105,14 | |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,09 | |
Температура плавления, °С | 26-28 | 27-28 |
Температура кипения, °С | 269-271 | 270 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,2 |
Вода, %, не более | 0,5 | 0,3 |
Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0,005 | 0,001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________