Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля хлоридов (Сl-), % не более | 0,0001 | 0,0001 |
| Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
| Массовая доля ванадия (V), %, не более | 0,000001 | 0,000001 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 0,000001 | 0,000001 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00002 | 0,00002 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,000002 | 0,000002 |
| Массовая доля хрома (Сr), %, не более | 0,000002 | 0,000002 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,000002 | 0,000002 |
| Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 0,000001 | 0,000001 |
| Массоваядоля частиц размером более 0,63 мм, не более | 1 | 1 |
Гарантийный срок хранения __________________________________