Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Азот (N) общий | 0,0005 | 0,00038 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,00003 |
Калий (К) | 0,005 | 0,008 |
Кальций (Са) | 0,0001 | 0,000076 |
Кобальт (Co) | 0,001 | 0,000042 |
Магний (Мg) | 0,0001 | 0,00088 |
Медь (Сu), %, не более | 0,000005 | 0,0000072 |
Марганец (Mn) | 0,000005 | отс. |
Нерастворимые в воде вещества | 0,003 | 0,0022 |
Никель (Ni) | 0,00001 | 0,000008 |
Таллий (Tl) | 0,00001 | 0,00001 |
Свинец (Pb) | 0,00005 | 0,00003 |
Сульфаты (SO4) | 0,001 | 0,0008 |
Алюминий (Al) | 0,0001 | 0,00007 |
Барий (Ba) | 0,0005 | 0,000002 |
Ванадий (V) | 0,000002 | 0,000001 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,00001 | 0,00001 |
Вода | 0,05 | 0,024 |
Гидроксильные ионы | 0,0005 | 0,00017 |
Индий, % ,не более | 0,000002 | 0,000001 |
Иодиды | 0,001 | 0,0007 |
Кадмий (Cd) | 0,002 | 0,0008 |
Молибден (Mo) | 0,00002 | 0,000009 |
Титан | 0,0003 | 0,00018 |
Хлориды и нитраты | 0,001 | 0,0007 |
Хром (Cr) | 0,00001 | 0,00001 |
Цинк (Zn) | 0,0003 | 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________