Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Вязкость, cs 40°С | 1,1 | |
Точка воспламенения, РМСС, °F | 81 | |
Цетановый индекс | 41,3 | |
Сера (S), ppm | 1 | |
Типы углеводородов, %: | ||
Насыщенные | 78,0 | |
Олефины | 1,0 | |
Ароматические | 21,0 | |
Выход при перегонке, °F, %: | ||
Начальная точка кипения | 301,0 | |
0,6 | 351,0 | |
0,05 | 301,0 | |
0,1 | 321,0 | |
0,2 | 321,0 | |
0,3 | 321,0 | |
0,4 | 321,0 | |
0,5 | 351,0 | |
0,7 | 351,0 | |
0,8 | 351,0 | |
0,9 | 421,0 | |
0,95 | 421,0 | |
Конечная точка кипения | 521,0 | |
Остаток | 1,2 | |
Потери | 0,7 | |
Удельная плотность, 60/60 | 0,7831 | |
API плотность | 49,2 |
Гарантийный срок хранения __________________________________