Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Вязкость, cs 40°С | 2,09 | |
Точка воспламенения, РМСС, °F | 162,2 | |
Цетановый индекс | 65,32 | |
Сера (S), ppm | 135,3 | |
Типы углеводородов, %: | ||
Насыщенные | 89,1 | |
Олефины | 1,9 | |
Ароматические | 9,0 | |
Выход при перегонке, °F, %: | ||
Начальная точка кипения | 359,6 | |
0,6 | 490,5 | |
0,05 | 411,8 | |
0,1 | 428,7 | |
0,2 | 449,6 | |
0,3 | 464,9 | |
0,4 | 476,1 | |
0,5 | 483,8 | |
0,7 | 496,9 | |
0,8 | 505,2 | |
0,9 | 522,3 | |
0,95 | 547,5 | |
Конечная точка кипения | 586,2 | |
Остаток | 1,0 | |
Потери | 0,8 | |
Удельная плотность, 60/60 | 0,7930 | |
API плотность | 46,9 |
Гарантийный срок хранения __________________________________