Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Вязкость, 40°С, cSt | 2,92 | |
| Точка воспламенения, РМСС, °F | 163,6 | |
| Анилиновая точка, °С | 62,94 | |
| Массовая доля серы, % | 0,0340 | |
| Типы углеводородов, %: | ||
| Насыщенные | 63,06 | |
| Олефины | 2,56 | |
| Ароматические | 34,38 | |
| Выход при перегонке, °F, %: | ||
| Начальная точка кипения | 359,6 | |
| 0,1 | 435,0 | |
| 0,5 | 520,2 | |
| 0,9 | 609,6 | |
| Конечная точка кипения | 654,9 | |
| Выход | 98,04 | |
| Остаток | 1,07 | |
| Потери | 0,88 | |
| API плотность | 35,05 |
Гарантийный срок хранения __________________________________