Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Вязкость, 40°С, cSt | 2,50 | |
Точка воспламенения, РМСС, °F | 152,5 | |
Анилиновая точка, °С | 69,18 | |
Массовая доля серы, % | 0,0318 | |
Типы углеводородов, %: | ||
Насыщенные | 76,76 | |
Олефины | 1,54 | |
Ароматические | 21,05 | |
Выход при перегонке, °F, %: | ||
Начальная точка кипения | 371,1 | |
0,1 | 431,8 | |
0,5 | 503,6 | |
0,9 | 573,6 | |
Конечная точка кипения | 612,6 | |
Выход | 98,09 | |
Остаток | 1,09 | |
Потери | 0,81 | |
API плотность | 38,80 |
Гарантийный срок хранения __________________________________