Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 25 | |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Барий (Ba) | 0,000005 | |
| Свинец (Pb) | 0,000002 | |
| Кадмий (Cd) | 0,000005 | |
| Кальций (Са) | 0,00009 | |
| Хром (Cr) | 0,000002 | |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,000002 | |
| Золото (Au) | 0,000005 | |
| Галлий | 0,000001 | |
| Калий (К) | 0,00006 | |
| Кобальт (Co) | 0,000005 | |
| Медь (Сu), %, не более | 0,000002 | |
| Литий (Li), мг/кг | 0,000001 | |
| Магний (Мg) | 0,00002 | |
| Марганец (Mn) | 0,000005 | |
| Молибден (Mo) | 0,000002 | |
| Никель (Ni) | 0,0000001 | |
| Серебро (Ag) | 0,000001 | |
| Стронций (Sr), мг/кг | 0,00005 | |
| Таллий (Tl) | 0,000002 | |
| Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,000006 | |
| Цинк (Zn) | 0,00001 | |
| Олово (Sn) | 0,000002 | |
| Карбонаты (СОз), %, не более | 0,0009 | |
| Хлориды (Cl) | 0,00002 | |
| Сульфаты (SO4) | 0,00009 | |
| Сульфиды | 0,000006 | |
| Веществ, восстанавливающих КМnО4 (в пересчете на О2) | 0,0003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________