Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Иодиды (I) | 0,05 | 0,03 |
Вода и летучие вещества | 0,5 | 0,3 |
Броматы (BrOз) | 0,001 | 0,00092 |
Нерастворимые в воде вещества, не более | 0,007 | 0,005 |
Нелетучие соединения | 0,1 | 0,09 |
Кислотность (в пересч. на HВr) | 0,05 | 0,004 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,00091 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,000047 |
Барий (Ba) | 0,001 | 0,00096 |
Хлориды (Cl) | 0,3 | 0,25 |
Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,015 |
Гарантийный срок хранения __________________________________