Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,7 | 99,94 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нелетучий остаток | 0,0005 | 0,0005 |
Смешиваемость с водой | исп. | выд. |
Ацетон | 0,03 | отс. |
Диизопропиловый эфир | 0,03 | отс. |
Бромное число, г Br на 100 г спирта, не более | 0,006 | 0,004 |
Сернистые соединения в пересчете на серу | 0,00005 | 0,00005 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,785-0,786 | 0,785 |
Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | соотв. |
Кислотность (в пересчете на CНзСООН) | 0,0007 | 0,00069 |
Вода, %, не более | 0,15 | 0,05 |
Гарантийный срок хранения __________________________________