Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность при 20 "С, кг/м3 | 1,27 | 1.27+/-0,005 |
Массовая доля остатка после прокаливания, % | <0,005 | max 0,005 |
Массовая доля (NO3) | <0,0005 | max 0,0005 |
Массовая доля (NH4) | <0,0005 | max 0,0005 |
Массовая доля (Pb) | <0,0005 | max 0,0005 |
Массовая доля (Fe) | <0,0003 | max 0,0003 |
Массовая доля(As) | <0,00001 | max 0,00001 |
Массовая доля (Se) | <0,0005 | max 0,0005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________