Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Пределы перегонки, "С | 40-60 | |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Алюминий (Al) | 0,00005 | |
Барий (Ba) | 0,0001 | |
Свинец (Pb) | 0,00001 | |
Бор (B) | 0,000002 | |
Кадмий (Cd) | 0,000005 | |
Кальций (Са) | 0,00005 | |
Хром (Cr) | 0,000002 | |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,00001 | |
Кобальт (Co) | 0,000002 | |
Медь (Сu), %, не более | 0,000002 | |
Магний (Мg) | 0,00001 | |
Марганец (Mn) | 0,000002 | |
Никель (Ni) | 0,000002 | |
Цинк (Zn) | 0,00001 | |
Олово (Sn) | 0,00001 | |
Ароматический соединения (бензол) | 0,02 | |
Свободная кислота (СНзСООН) | 0,002 | |
Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | испытание | |
Нелетучий остаток (как S) | 0,005 | |
Вода | 0,01 | |
Иодное число | 0,3 |
Гарантийный срок хранения __________________________________