Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.8 | соответствует |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Церий двуокись | 0.001 | 0.0008 |
| Празеодим окись | 0.0005 | 0.00036 |
| Неодим окись | - | - |
| Сумма церия, празеодима, неодима окисей | - | - |
| Тербий окись | - | - |
| Ванадий | 0.00005 | 0.000044 |
| Железо | 0.0001 | 0.00005 |
| Кальций | 0.01 | 0.007 |
| Кобальт | 0.00003 | 0.000021 |
| Марганец | 0.00005 | 0.000035 |
| Медь | 0.00005 | 0.000047 |
| Никель | 0.00005 | 0.00005 |
| Титан | 0.00005 | 0.000033 |
| Хром | 0.00001 | 0.000006 |
Гарантийный срок хранения __________________________________