Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Аммоний-сульфат (NH4)2SO4, % | 33.0-33.5 | 33.4 |
| Марганец сульфат (MnSO4), %, не менее | 38 | 39.2 |
| Потери при прокаливании, %, не более | 62.0 | 60.2 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.005 | 0.003 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.001 | 0.0006 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.001 | 0.001 |
| Калий (К), %, не более | 0.01 | 0.005 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.1 | 0.07 |
| Натрий (Na), %, не более | 0.04 | 0.028 |
| Тяжелые металлы сероводородной группы (Рb), %, не более | 0.001 | 0.0009 |
Гарантийный срок хранения __________________________________