Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Барий (Ba), %, не более | 0.0003 | 0.00027 |
Железо (Fe), %, не более | 0.002 | 0.0014 |
Кобальт (Co), %, не более | 0.001 | 0.0008 |
Кремний (Si), %, не более | 0.001 | 0.001 |
Медь (Cu), %, не более | 0.001 | 0.00067 |
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca), %, не более | 0.01 | 0.005 |
Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.05 | 0.032 |
Стронций (Sr), %, не более | 0.0001 | 0.000045 |
Хром (Cr), %, не более | 0.0003 | 0.00022 |
Сульфаты (SO4), %, не более | 0.3 | 0.19 |
Гарантийный срок хранения __________________________________