Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 1,620-1,624 | 1,622 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Хлорорганические примеси | 0,01 | 0,008 |
| Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 120-122 | 120-122 |
| Кислотность (в пересч. на HCl) | 0,001 | 0,0006 |
| Остаток после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,0005 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,001 | 0,0007 |
Гарантийный срок хранения __________________________________