Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Цветность по платиново-кобальтной шкале, не более | 10 | <10 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0.001 | 0.0007 |
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более | 0.0001 | 0.000064 |
Бромное число, г Br на 100 г спирта, не более | не определяют | - |
Массовая доля воды, %, не более | не определяют | - |
Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на СО, %, не более | 0.8 | 0.58 |
Массовая доля диизопропилового эфира, %, не более | не определяют | - |
Массовая доля ацетона, %, не более | не определяют | - |
Смешиваемость с водой | не определяют | - |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | не определяют | - |
Нерастворимые в воде вещества (полимеры) | испытание по п. 4.14 | испытание выдерживает |
Плотность при 20*С, г/см3 | 0,814-0,819 | 0,817 |
Гарантийный срок хранения __________________________________