Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность при 20 "С, г/мл | 1.18-1.20 | |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.2 | |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.01 | |
| Железо (Fe), %, не более | 0.001 | |
| Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.0005 | |
| Свинец (Pb), %, не более | 0.0002 | |
| Мышьяк (As), %, не более | 0.0001 | |
| Кальций (Са), %, не более | 0.002 | |
| Ртуть (Hg), %, не более | 0.0001 | |
| Кадмий (Cd), %, не более | 0.0001 | |
| Остаток после прокаливания при 600 °С, %, не более | 0.1 | |
| Цветность, АРНА | 50-80 | |
| Внешний вид | сиропообразная жидкость со слабым характерным запа |
Гарантийный срок хранения __________________________________