Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8-100,3 | 100,0 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества, не более | 0,005 | 0,0036 |
| Кремнекислота (SiO2) | 0,002 | 0,0016 |
| Фосфаты (PO4), % | 0,0005 | 0,0004 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,002 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,00018 |
| Калий (К) | 0,002 | 0,00015 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0005 |
| Азот (N) общий | 0,0005 | 0,0005 |
| Алюминий (Al) | искл. изм.1 | - |
| Кальций и магний (Са+Mg) | 0,005 | 0,0001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________