Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 | 99,9 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Азот (N) общий | 0,0005 | 0,00045 |
Алюминий (Al) | 0,0001 | 0,00009 |
Барий (Ba) | 0,0005 | 0,00036 |
Бромиды (Br) | 0,05 | 0,04 |
Ванадий (V) | 0,000002 | 0,0000017 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,00001 | 0,000006 |
Вода | 0,05 | 0,036 |
Гидроксильные ионы | 0,0005 | 0,0005 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,00015 |
Индий (In) | 0,000002 | 0,0000012 |
Иодиды (I) | 0,001 | 0,0008 |
Кадмий (Cd) | 0,00002 | 0,000016 |
Кальций (Са) | 0,0001 | 0,00009 |
Кремний (Si) | 0,0005 | 0,0004 |
Кобальт (Co) | 0,00001 | 0,000008 |
Магний (Мg) | 0,00005 | 0,00002 |
Марганец (Mn) | 0,000005 | 0,0000043 |
Медь (Сu), %, не более | 0,00005 | 0,000041 |
Молибден (Mo) | 0,00002 | 0,000014 |
Натрий (Na) | 0,05 | 0,02 |
Никель (Ni) | 0,00001 | 0,000007 |
Свинец (Pb) | 0,00001 | 0,00001 |
Сульфаты (SO4) | 0,00001 | 0,00008 |
Таллий (Tl) | 0,001 | 0,0009 |
Титан (Ti) | 0,0003 | 0,00026 |
Фосфаты (P) | 0,0005 | 0,0003 |
Хром (Cr) | 0,00001 | 0,0000005 |
Цинк (Zn) | 0,0001 | 0,00006 |
Гарантийный срок хранения __________________________________