Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 98,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,03 | 0,02 |
Вещества, не осаждаемые H2S (как сульфаты) | 0,3 | 0,1 |
Азот (N) общий | 0,06 | 0,03 |
Сульфаты (SO4) | 0,03 | 0,02 |
Хлориды (Cl) | 0,003 | 0,002 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,005 | 0,002 |
рН 5%-ного раствора препарата | 5,0-5,5 | 5,3 |
Гарантийный срок хранения __________________________________