Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.005 | 0.004 |
| Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.0005 | 0.00034 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.5 | 99.72 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.005 | 0.0044 |
| Фосфаты (PO4), %, не более | 0.0005 | 0.00036 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.001 | 0.001 |
| Аммонийные соли (NH4), %, не более | 0.001 | 0.00074 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.0005 | 0.00042 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.002 | 0.0017 |
| рН значение (5%, вода) | 6.0-8.5 | соответствует |
Гарантийный срок хранения __________________________________