Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.010 | 0.0064 |
| Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.0010 | 0.0009 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.43 |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.010 | 0.008 |
| Фосфаты (PO4), %, не более | 0.0050 | 0.0045 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.002 | 0.0017 |
| Аммонийные соли (NH4), %, не более | 0.002 | 0.0013 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.0010 | 0.00056 |
| Кальций (Са), %, не более | 0.005 | 0.003 |
| рН значение (5%, вода) | 6.0-8.5 | соответствует |
Гарантийный срок хранения __________________________________