Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества, не более | 0,003 | 0,001 |
Сульфаты (SO4) | 0,002 | 0,001 |
Фосфаты (PO4), % | 0,0002 | 0,0001 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,001 |
Кальций (Са) | 0,005 | 0,003 |
Мышьяк (As) | 0,00002 | 0,00001 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0002 | 0,00019 |
Кислотность (в пересч. на HCl) | 0,001 | 0,0004 |
Нерастворимые в этаноле вещества | исп. | выд. |
Азот (N) общий | 0,002 | 0,001 |
Калий (К) | 0,01 | 0,008 |
Натрий (Na) | 0,2 | 0,1 |
Гарантийный срок хранения __________________________________