Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 1,220-1,221 | соотв. |
| Растворимость в воде | исп. | выд. |
| Температура кристаллизации, °С | 7,5 | соотв. |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нелетучий остаток | 0,002 | 0,001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,001 | 0,0006 |
| Сульфиты | 0,001 | 0,0008 |
| Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,0003 |
| Аммонийные соли (NH4) | 0,001 | 0,0006 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0001 | 0,00007 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0002 | 0,0001 |
| Уксусная кислота (СНзСООН) | 0,05 | 0,03 |
| Щавелевая кислота | 0,005 | 0,003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________