Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Алюминий (Al) | 0,0005 | 0,00048 |
Барий (Ba) | 0,0005 | 0,00050 |
Ванадий (V) | 0,000002 | 0,0000015 |
Вещества, нерастворимые в воде: | 0,00005 | 0,000051 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,000008 | 0,0000079 |
Вода | 0,8 | 0,75 |
Гидроксильные ионы | 0,0005 | 0,00043 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,00007 | 0,00006 |
Индий (In) | 0,000002 | 0,000002 |
Иодаты | 0,0005 | 0,0005 |
Кадмий (Cd) | 0,00002 | 0,000019 |
Калий (К) | 0,0002 | 0,0002 |
Кальций (Са) | 0,0001 | 0,00008 |
Кобальт (Co) | 0,000008 | 0,000008 |
Магний(Мg) | 0,00005 | 0,00005 |
Марганец (Mn) | 0,000002 | 0,000002 |
Медь(Сu) | 0,000005 | 0,000005 |
Молибден (Mo) | 0,00002 | 0,00002 |
Никель (Ni) | 0,000008 | 0,000008 |
Рубидий (Rb) | 0.00001 | 0.00001 |
Свинец (Pb) | 0,000005 | 0,000005 |
Сульфаты (SO4) | 0,0005 | 0,0005 |
Таллий (Tl) | 0,000006 | 0,000006 |
Титан(Ti) | 0,00007 | 0,00007 |
Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,0005 |
Хром (Cr) | 0,00007 | 0,00007 |
Цезий (Cs) | 0.000005 | 0.000005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________