Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Плотность d20"/4", г/см3 | 0,948-0,949 | 0,949 |
| Вода, %, не более | 0,05 | 0,04 |
| Муравьиная кислота | 0,001 | 0,0007 |
| Нелетучий остаток | 0,001 | 0,0005 |
| Оптическая прозрачность, %, не менее следующих значений для длин волн, нм | 280 - 72 | соотв. |
| 300 - 90 | соотв. | |
| 330 - 98 | соотв. |
Гарантийный срок хранения __________________________________