Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля лантана окиси, %, не более | 0.01 | 0.007 |
| Массовая доля церия двуокиси, %, не более | 0.01 | 0.0065 |
| Массовая доля суммы окисей лантана, церия и неодима, %, не более | - | - |
| Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0.01 | 0.01 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.005 | 0.0036 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0.005 | 0.0043 |
| Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0.01 | 0.0082 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.05 | 0.047 |
| Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 1 | 0.89 |
| Массовая доля неодима окиси, %, не более | 0.1 | 0.07 |
Гарантийный срок хранения __________________________________