Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Углерод (С) | 0.25 | 0.22 |
Марганец (Mn) | 0.45 | 0.34 |
Железо | основа | основа |
Кремний (Si) | 0.25 | 0.20 |
Сера (S) | 0.05 | 0.045 |
Фосфор (P) | 0.05 | 0.037 |
Потеря массы при прокаливании в водороде (кислород) | 2.0 | 1.4 |
Остаток, нерастворимый в соляной кислоте | - | - |
Класс крупности | 450 | соответствует |
Насыпная плотность, г/см3 | 2.1-2.3 | соответствует |
Гарантийный срок хранения __________________________________