Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.004 | 0.0032 |
Массовая доля калия (К), %, не более | 0.004 | 0.0027 |
Массовая доля кремния (Si), %, не более | 0.004 | 0.004 |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0.004 | 0.003 |
Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0.05 | 0.035 |
Массовая доля титана (Ti), %, не более | 0.004 | 0.0024 |
Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.02 | 0.015 |
Гарантийный срок хранения __________________________________