Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность при 20*С, г/см3 | 0.861-0.863 | соответствует |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.7 | 99.83 |
Массовая доля органических примесей, %, не более: неароматические соединения этилбензол н-пропилб | не нормируется 0.15 0.20 0.10 | - 0.10 0.17 0.08 |
Массовая доля непредельных соединений, г брома на 100 г продукта, не более | 0.02 | 0.013 |
Массовая доля фенола, %, не более | 0.0015 | 0.0009 |
Массовая доля серы, %, не более | 0.001 | 0.0005 |
Массовая доля хлора, %, не более | 0.001 | 0.001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________