Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, % | 99.5 | |
| Потери при прокаливании, % | 10.7 | |
| Кальций (Са), мг/кг | <50 | |
| Кадмий (Cd), мг/кг | <5 | |
| Кобальт (Со), мг/кг | <5 | |
| Хром (Cr), мг/кг | <10 | |
| Медь (Cu), мг/кг | <5 | |
| Железо (Fe), мг/кг | <10 | |
| Калий (К), мг/кг | <50 | |
| Магний (Мg), мг/кг | <50 | |
| Натрий (Na), мг/кг | <50 | |
| Никель (Ni), мг/кг | <5 | |
| Свинец (Pb), мг/кг | <10 | |
| Цинк (Zn), мг/кг | <10 | |
| Хлориды (Cl), мг/кг | <50 |
Гарантийный срок хранения __________________________________