Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 99,0 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,01 | 0,01 |
| Окисляемые иодом вещетсва (S2-) | 0,01 | 0,01 |
| Сульфаты (SO4) | 0,02 | 0,02 |
| Хлориды (Cl) | 0,02 | 0,02 |
| Аммонийные соли (NH4) | 0,005 | 0,005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,0002 |
| Натрий (Na) | не нормируется | - |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | <0,001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________