Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,002 |
| Азот (N) общий | 0,02 | 0,01 |
| Сульфаты и сульфиты (в виде сульфатов) | 0,05 | 0,02 |
| Хлориды (Cl) | 0,002 | 0,001 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,002 | 0,001 |
| Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca) | 0,01 | 0,004 |
| Медь и свинец (Cu+Pb) | 0,01 | 0,008 |
| Теллур (Те) | 0,01 | 0,002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________