Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,61 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Остаток после прокаливания в виде сульфатов | 0,01 | 0,005 |
Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,01 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,00033 |
Медь (Сu), %, не более | 0,0003 | 0,00023 |
Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,0005 |
Хлориды (Cl) | 0,0005 | 0,0005 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0005 |
Гарантийный срок хранения __________________________________