Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Цветность по платиново-кобальтной шкале | 5 | 5 |
Массовая доля воды, %, не более | 0.10 | 0.026 |
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0.001 | 0.0008 |
Массовая доля н-пропанола (на сухой основе), %, не менее | 99.90 | 99.94 |
Массовая доля изопропанола (на сухой основе), %, не более | 0.005 | 0.001 |
Массовая доля пропиональдегида, %, не более | 0.01 | 0.001 |
Массовая доля sec-бутанола, %, не более | 0.05 | 0.03 |
Массовая доля углеводорода общего, мг/кг, не более | 50 | <50 |
Массовая доля железа, мг/кг, не более | 1 | <1 |
Плотность при 20 "С, г/мл | 0.803-0.805 | 0.8033 |
Нелетучие вещества, мг/100 мл, не более | 1 | <1 |
U.V. оптическая плотность, А/см: при 220 нм при 240 нм при 280 нм | 0.50 0.07 0.01 |
Гарантийный срок хранения __________________________________