Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Вода, %, не более | 0.07 | 0.03 |
Кислотность в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0.004 | 0.001 |
Смешиваемость с водой | испытание | испытание выдерживает |
Цветность по платиново-кобальтной шкале | 25 | 5 |
Массовая доля диметилкетона, %, не более | 0.50 | 0.15 |
Плотность при 20 "С, г/мл | 0.937-0.940 | 0.938 |
Дистилляция, IBP, °С, не менее | 150 | 162.9 |
Дистилляция, DP. °С, не более | 172.0 | 169.9 |
Показатель преломления, Nd20, при 20 "С | 1.421 |
Гарантийный срок хранения __________________________________