Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Сульфаты (SO4), %, не более | 0.01 | 0.003 |
Хлориды (Cl), %, не более | 0.002 | 0.0017 |
Нитраты (NO3),ppm,не более | 0.003 | 0.0014 |
Фосфаты (PO4), %, не более | 0.001 | 0.001 |
Тяжелые металлы (Рb), %, не более | 0.001 | 0.0006 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 | 99,5 |
Гарантийный срок хранения __________________________________