Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нерастворимые в воде вещества | 0,005 | 0,002 |
| Щелочность (в пересчете на NaОН) | 0,02 | 0,008 |
| Азот (N) общий | 0,001 | 0,0006 |
| Иодаты и иод (в пересчете на IOз) | 0,002 | 0,001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 | 0,0007 |
| Хлориды и бромиды (Cl) | 0,02 | 0,01 |
| Барий (Ba) | 0,001 | 0,0005 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0002 | 0,0001 |
| Кальций (Са) | 0,001 | 0,0003 |
| Магний (Мg) | 0,0005 | 0,0002 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,0005 | 0,0002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________