Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Нерастворимые в р-ре NaOH вещества | 0,03 | 0,03 |
| Молибден (Mo) | 0,01 | 0,01 |
| Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,001 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,01 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,002 | 0,002 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,001 | 0,001 |
| Аммонийные соли (NH4) | 0,001 | 0,001 |
| Мышьяк (As) | 0,001 | 0,001 |
| Натрий (Na) | 0,01 | 0,01 |
| Массовая доля примесей, %, не более: |
Гарантийный срок хранения __________________________________