Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,574-1,576 | 1,575 |
Растворимость в бензоле | исп. | выд. |
Растворимость в воде | исп. | выд. |
Температура кипения, °С, при 760 мм рт. ст. | 75-77 | соотв. |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Сульфаты (SO4) | 0,005 | 0,004 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,002 | 0,001 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0,002 | 0,001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________