Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Оптическая плотность 10%-ного спиртового р-ра | 0,02 | 0,015 |
| Массовая доля примесей,% не более: | ||
| Кислотность (в пересч. на HВr) | 0,01 | 0,005 |
| Нелетучие соединения | 0,01 | 0,005 |
| Нерастворимые в воде вещества | 0,001 | 0,0006 |
| Броматы (BrOз) | 0,001 | 0,00075 |
| Вода, %, не более | 0,2 | 0,12 |
| Иодиды (I) | 0,005 | 0,004 |
| Сульфаты (SO4) | 0,002 | 0,0015 |
| Хлориды (Cl) | 0,05 | 0,035 |
| Барий (Ba) | 0,001 | 0,00095 |
| Железо (II) (Fe 2+) | 0,0001 | 0,00009 |
| Тяжелые металлы (Рb) | 0,00025 | 0,0002 |
Гарантийный срок хранения __________________________________