Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5-99,7 | 99,7 |
| Массовая доля примесей, %, не более: | ||
| Нелетучие соединения | 0,05 | 0,02 |
| Хлор, бром (в пересчете на хлориды) | 0,015 | 0,008 |
| Сульфаты (SO4) | 0,01 | 0,006 |
| Нелетучий остаток | 0,004 | 0,003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________