Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Плотность d20"/4", г/см3 | 0,900-0,902 | 0,900 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,3724-1,3730 | 1,3726 |
Температурные пределы перегонки при 760 мм рт.ст. | 76,5-77,5 | 76,5-77,0 |
В этих пределах должно отгоняться 95% объемных долей в интервале, ° С | 1,0 | соответствует |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нелетучие соединения | 0,0005 | 0,0002 |
Вещества, темнеющие под действием H2SO4 | испытание по п. 3.8 | выдерживает |
Вода, %, не более | 0,05 | <0,05 |
Кислоты (в пересчете на уксусную кислоту ) | 0,003 | 0,003 |
Гарантийный срок хранения __________________________________