Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Теллур (Те) | 0.0001 | 0.000002 |
Магний (Мg) | 0,0001 | 0,0001 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,997 | 99,999 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Алюминий (Al) | 0,0002 | 0,0002 |
Висмут (Bi), мг/кг, не более | 0,0001 | 0,00005 |
Галогены | 0,0001 | 0,0001 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0001 | 0,0001 |
Кадмий (Cd) | 0,0001 | 0,000002 |
Кобальт (Co) | 0,00001 | 0,000002 |
Марганец (Mn) | 0,0001 | 0,00006 |
Медь (Сu), %, не более | 0,00005 | 0,00002 |
Мышьяк (As) | 0,0001 | 0,0001 |
Никель (Ni) | 0,00005 | 0,00002 |
Олово (Sn) | 0,0001 | 0,000007 |
Свинец (Pb) | 0,0001 | 0,00003 |
Сера (S) | 0,001 | 0,001 |
Серебро (Ag) | 0,00005 | 0,000004 |
Фосфор (P) | 0,00005 | 0,000006 |
Гарантийный срок хранения __________________________________