Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 | 98,5 |
Плотность d20"/4", г/см3 | 1,273-1277 | 1,274-1,275 |
Показатель преломления, Nd20 | 1,4393-1,4408 | 1,4395-1,4397 |
Температура кипения, °С, при 101,3 КПа (760 мм рт. ст.) | 100-102 | 100-102 |
Свободный бром (Br2),% | исп. по п.4.9. | исп. выд-ет |
Кислотность (H2SO4), %, не более | 0,003 | 0,002 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,05 | 0,04 |
Гарантийный срок хранения __________________________________