Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Фосфаты (PO4), % | 0.001 | 0,0007 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0.001 | 0.0005 |
Калий (К) | 0,01 | 0,007 |
Вещества, восстанавливающие иод (О) | не нормируется | - |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.5 | 99.7 |
Потери при прокаливании, %, не более | 0.2 | 0.17 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0.005 | 0.003 |
Нитраты (NO3) | 0.0005 | 0,0004 |
Свободная кислота (H2SO4) | 0,01 | 0,008 |
Свободная щелочь (NaOH) | 0,01 | 0,008 |
Хлориды (Cl) | 0,001 | 0,0009 |
Тяжелые металлы (Рb) | 0.0005 | 0,0004 |
Мышьяк (As) | 0,0001 | 0,0001 |
Кальций (Са) | 0,005 | 0,003 |
Магний (Мg) | 0,005 | 0,004 |
Гарантийный срок хранения __________________________________