Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0.010 | 0.0054 |
Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.005 | 0.0038 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.002 | 0.002 |
Щелочность, мэкв/г | не определяется | - |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту (CH3COOH), %, не более | не нормируется | - |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98.0-101.5 | 99.2 |
Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0.002 | 0.001 |
Гарантийный срок хранения __________________________________