Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 97 | 97,5 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,015 | 0,015 |
Нитраты (NO3) | 0,05 | 0,05 |
Фосфаты (PO4), % | 0,010 | 0,01 |
Хлориды (Cl) | 0,005 | 0,005 |
Медь (Сu), %, не более | 0,010 | 0,01 |
рН 5%-ного раствора препарата | 1,5 | 1,6 |
Марганец (Mn) | 0,020 | 0,02 |
Натрий, калий, кальций (Na+K+Ca) | 0,10 | 0,06 |
Цинк (Zn) | 0,010 | 0,01 |
Гарантийный срок хранения __________________________________