Партия ____________________________
Дата изготовления _________________
Квалификация ______________________
Наименование показателя | Норма | Результат |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99.0 | 99.8 |
Массовая доля примесей, %, не более: | ||
Нерастворимые в воде вещества | 0,002 | 0,0015 |
Азот (N) общий | 0,001 | 0,001 |
Бромиды (Br) | 0,005 | 0,003 |
Сульфаты (SO4) | 0,003 | 0,001 |
Хлориды (Cl) | 0,03 | 0,005 |
Железо (II) (Fe 2+) | 0,0005 | 0,0001 |
Натрий (Na) | 0,01 | 0,005 |
рН 5%-ного раствора препарата | 5-9 | 6 |
Гарантийный срок хранения __________________________________